Royaume du Maroc
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime
 
ESPACE ACTUALITES

Résultats de la Sélection Finale
Pour les appels à Manifestation d'intérêt N° 02/2007 et 03/2007
et l'Appel d'offres N° 04/2007

Cliquez - ici pour connaitre les résultats

Tél :    (+212) 37 67 79 55
Fax :   (+212) 37 77 72 98
Email : infos@sodea.com
 
PETITS ET MOYENS PROJETS FILIERES
[ Les projets ] [ Valeurs locatives ]
   
   
Valeurs locatives
Région
Province
Projet
Valeur locative annuelle Superficie totale
Chaouia-Ouardigha  
  Benslimane  
  061210 149000 160
061211 17000 70
061212 5000 31
  Total Benslimane 261
  Settat      
  063814 30000 37
063815 19000 48
063816 17000 54
063819 14000 43
063820 67000 104
063821 16000 34
063822 14000 57
063824 5000 32
  Total Settat 409
Total Chaouia-Ouardigha 670
Doukkala-Abda  
  El Jadida      
    111804 29000 71
    111805 6000 32
    111806 312000 695
  Total El Jadida 799
Total Doukkala-Abda 799
Fès-Boulmène        
  Sefrou      
    143705 85000 352
    143706 70000 87
  Total Sefrou 439
Total Fès-Boulmène     439
Gharb-Chrarda-Béni Hssen        
  Kénitra      
    052732 500000 140
    052733 400000 304
    052734 362000 270
    052735 178000 149
    052736 50000 105
    052737 35000 73
    052738 159000 98
    052739 108000 90
    052740 279000 247
    052741 79000 94
  Total Kénitra 1 570
  Sidi Kacem      
    053934 144000 121
    053935 482000 247
    053936 515000 278
    053937 195000 77
    053938 159000 109
    053939 56000 94
    053940 36000 75
    053941 607000 270
    053942 74000 62
    053943 219000 118
  Total Sidi Kacem 1 452
Total Gharb-Chrarda-Béni Hssen 3 021
Marrakech-Tensift-Al Haouz        
  El Haouz      
    071704 10000 100
  Total El Haouz 100
  El Kelaa      
    071906 324000 256
    071907 51000 80
    071908 25000 44
    071909 17000 104
    071910 6000 48
    071911 6000 80
  Total El Kelaa 612
  Marrakech      
    073012 39000 54
    073014 47000 118
    073015 22000 300
    073016 99000 74
    073017 29000 28
    073018 168000 163
  Total Marrakech 737
Total Marrakech-Tensift-Al Haouz 1 449
Meknès-Tafilalet        
  El Hajeb      
    131626 445000 308
    131627 238000 102
    131628 145000 121
    131629 82000 64
    131630 344000 130
    131631 156000 127
  Total El Hajeb 853
  Ifrane      
    132402 148000 103
  Total Ifrane 103
  Meknès      
    133309 590000 211
    133312 386000 157
  Total Meknès 368
Total Meknès-Tafilalet 1 324
Oriental        
  Berkane      
    081324 901000 227
    081325 171000 90
    081326 718000 284
    081327 561000 152
    081328 869000 245
    081329 627000 159
    081330 398000 169
    081331 380000 320
    081332 179000 87
    081333 53000 84
    081334 1132000 335
  Total Berkane 2 180
  Oujda Angad      
    083505 32000 134
    083506 17000 220
  Total Oujda Angad 354
  Taourirt      
    084402 56000 592
  Total Taourirt 592
Total Oriental 3 126
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër        
  Khemisset      
    102818 337000 671
    102824 379000 328
    102825 135000 162
    102827 16000 40
    102828 32000 81
    102829 15000 38
    102830 28000 50
  Total Khemisset 1 370
Total Rabat-Salé-Zemmour-Zaër 1 370
Souss-Massa-Drâa        
  Taroudant      
    044514 254000 294
    044515 281000 237
    044516 492000 98
    044517 554000 151
    044518 417000 81
  Total Taroudant 861
Total Souss-Massa-Drâa 861
Tadla-Azilal        
  Azilal      
    124901 12000 49
    124902 15000 37
  Total Azilal 86
  Beni Mellal      
    121104 432000 264
    121105 268000 129
    121106 157000 81
    121107 96000 41
    121108 338000 136
  Total Beni Mellal 651
Total Tadla-Azilal 737
Tanger-Tétouan        
  Larache      
    162911 87000 22
  Total Larache 22
Total Tanger-Tétouan 22
Total 13 790
   
2007 agripartenariat